GPU - Top Performing Components

← Back to Statistics
RankModelScore
#1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 9.9
#2 NVIDIA GeForce RTX 4090 9.9
#3 NVIDIA GeForce RTX 4060 9.9
#4 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 9.9
#5 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 9.9
#6 Intel Arc A770 9.9
#7 AMD Radeon RX 7900 XTX 9.9
#8 AMD Radeon RX 6700 XT 9.9
#9 NVIDIA GeForce RTX 3080 9.9
#10 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 9.9
#11 AMD Radeon RX 6600 9.7
#12 Radeon RX Vega 9.3
#13 Intel(R) Iris(R) Xe Graphics 8.3
#14 Intel(R) Arc(TM) Graphics 8.2
#15 Intel(R) UHD Graphics 630 8.0
#16 Intel(R) HD Graphics 5500 5.5
#17 AMD Radeon HD 6450 5.2
#18 Microsoft Basic Render Driver 5.2
#19 AMD Radeon(TM) R2 Graphics 5.1
#20 Intel(R) HD Graphics 530 5.0